Meanwell ELG-75-48 Specifications
| Model | ELG-75-48 □ | |
| Output | DC VOLTAGE | 48V |
| CONSTANT CURRENT REGION | 48V | |
| RATED CURRENT | 1.6A | |
| RATED POWER | 200VAC ~ 305VAC | |
| 76.8W | ||
| 100VAC ~ 180VAC | ||
| 60W | ||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 250 mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 100ms/115VAC, 230VAC | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms/ 230VAC 10ms/ 115VAC(at full load) | |
| Input | VOLTAGE RANGE | 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC (Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| POWER FACTOR | PF>=0.97/115VAC, PF>=0.95/230VAC, PF>=0.92/277VAC at full load | |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load>=50%/115VC,230VAC; at load>=75%/277VAC) | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 90.00% | |
| AC CURRENT | 0.7A / 115VAC 0.45A / 230VAC 0.38A/277VAC | |
| INRUSH CURRENT (Typ. ) | COLD START 50A(twidth=350μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 5 units (circuit breaker of type B) / 8 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
| NO LOAD / STANDBY POWER CONSUMPTION | No load power consumption <0.5W for Blank / A / Dx / D2-Type Standby power consumption <0.5W for B / AB / DA-Type |
|
| LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 277VAC | |
| PROTECTION | OVER CURRENT | 95 ~ 108% |
| Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||
| SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
| OVER TEMPERATURE | Shut down output voltage, re-power on to recover | |
| OVER VOLTAGE | 54-62V | |
| Shut down output voltage, re-power on to recover | ||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP | ‘Tcase=-40 ~ +85℃ (Please refer to “ OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE” section) |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| MAX. CASE TEMP. | Tcase=+85℃ | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 60℃) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes | |
| SAFETY &EMC | SAFETY STANDARDS | UL8750(type”HL”), CSA C22.2 No. 250.13-12; IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-1, IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-2-13 independent, BS EN/EN62384;EAC TP TC 004;BIS IS15885(for 12A/12DA/12B/24A/24B/24DA/36A/36B/42A/42B/48A/48B only); IP65 or IP67; GB19510.1, GB19510.14; KC61347-1,KC61347-2-13 approved |
| DALI STANDARDS | Compliance to IEC62386-101,102,(207 by request) for DA Type only | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:1.5KVAC | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
| EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55015,BS EN/EN61000-3-2 Class C ( at load>=50%) ; BS EN/EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1; EAC TP TC 020; KC KN15,KN61547 | |
| EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, light industry level (surge immunity Line-Earth 6KV, Line-Line 4KV);EAC TP TC 020; KC KN15,KN61547 | |
| Others | MTBF | 3451.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;331.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| DIMENSION | 180*63*35.5mm (L*W*H) | |
| PACKING | 0.8Kg;16pcs/13.4Kg/0.67CUFT | |
Meanwell ELG-75-48 Features
5 years warranty
Class 2 power unit
Typical lifetime> 50000 hours
Metal housing design with functional Ground
No load/Standby power consumption <0.5W
IP67/IP65 rating for indoor or outdoor installations
Constant Voltage + Constant Current mode output
Meanwell ELG-75-48 Applications
l LED architectural lighting
l Type HL” for use in Class l, Division 2 hazardous (Classified) location


CurveeCWS™7.5W/10W/11.5W 510-810lm CCT 45° IP44 dim black
PRISM PRO™ 7W CCT 500lm 50° IP65 Dim LED Downlight
IP65 up&down wall light 6W 2700K/3300K/4000K 650lm white
VELOSCS™ LED 10W IP65 3000K/3500K/4000K 1150lm FLOODLIGHT BLACK
Pendant lamp Tropic 78cm 6xG9 Brass/opal
LED bulb E27 5W 3000K 470lm Golfball dimmable
HI8 ending milk /2pcs/
20m LED CRI930 Linear 48V flex stripe 13W IP68 warm white 240LED/m
Power Strip SCHUKO – 4 sockets, 3m, 1,5mm2
WALLEpir™ 2xGU10 IP44 fixed up&down wall light dimmable black
LED highbay luminaire FL 200W, IP65 neutral white, 60°, DALI dimmable
Pendant lamp Saturno 80cm LED 2200lm 3500K brass
Floor lamp Puntes Crystal/Chrome
WALLE™ GU10 IP44 fixed up&down wall light dimmable grey
CurveeCWS™7.5W/10W/11.5W 600-950lm CCT 45° IP44 dim
Surface/recess 22.5cm LED 6W/12W/18W CCT 3000K/4000K/6000K PavoCWS, White
LED bulb E27 9W 3000K 806lm dimmable CRI90
Pendant lamp Puntes 77x50cm 18xE14 gold/crystal
ONExBaffle™ IP65 CCT 3.5W/5.5W/7W Dimmable LED Downlight
30m LED CRI9G Linear 48V flex stripe 8W IP68 green 240 LED/m
LED UFO High Bay 120W 21600lm 4000K CosmosPro™ 0-10V DIM
LED downlight 14W 4000K 100° 1700lm IP44 Uni-Fit™
Wall Light Bulkhead UTILITEX™ 10W PIR IP65 LED Security 10W 4000K 880lm IP65 White
Floor lamp UPLIGHTER 1.8m
Mounting Brackets 2pcs | HeartFelt 40HL80
TWIST85 Installation frame round, hole 68mm, black, for GU10/MR16 spots
LED CRI942 Linear10 flex stripe, 24V, 22W, IP20, neutral white, 20m roll, 300 LED/m
LED downlight 12cm 10W 4000K 100° 900lm IP44 AURORA Uni-Fit™
Hydro-Link Eco™ IP66 Linkable 30W 1200mm LED Anti-Corrosive 4000K
LED LINEAR LIGHT BAR 1.4m 32W 3000K dim, black
ONExLITE™ IP65 CCT 3.5W/5.5w Dimmable LED Adjustable/Fixed Downlight
LED bulb E27 6.5W 70/350/700lm 2100K BIRDCAGE 3-STEP DIM
*Enlite PolaCX™ LED Downlight 10W Dimmable Color Change 2700K, 3800K or 5700K IP54
FastFix LED linear system R module 1.5m 25-75W, 5000K, 60°, 1-10V dimmable
Floor lamp Grace
ANSELL Vasco 120CM 50W LED 110° 4000K/4000K/6000K 5000lm
BEGTON12 endings white/2pcs/
Pendant lamp Bangkok LED 12W 3000K 1300lm 120° 40cm Smoky Black
IP54 CWS LED Panel UGR19 1200x600mm 3CCT 3000/3500/4000K
ANSELL PROLINE 150CM 1x33W LED 4000K 3440lm IP20
Lamp base set-pendent set E27 ENZO Chrome
LED Downlight REVERSO 9W Ø10.3cm 3000K 600lm 60° IP44 White Dim
FastFix LED Linear System S Module 1.5m 25-75W, 4000K, 60°, DALI dimmable
Pendant lamp DeMarkt Fabur E27 outdoor
Light Chain Extra System LED 35mm wire ball, white
LED Downlight REVERSO 9W Ø10.3cm 4000K 650lm 60° IP44 White Dim
Downlight Alfa double LED 30W 36° 2100lm IP20 Triac Dim black/white
Edgelite™ LED panel 595x595x10mm 36W 5000K 3400lm AURORA
SCHULLER STONE- CEILING LAMP LED CCT -BLACK 40D
Mounting Brackets 2pcs | HeartFelt 40HL55
Light chain CONNECTA 7.35m 10xE27 sockets, connectable, white
AURORA EDLM™ PRO GU10 FIXED LOCK RING DOWNLIGHT CHROME
15m LED AQUA830 CC 24V 12W IP68 120LED/m
RTProCS™ 6W 700lm 50° IP65 White Dim LED Downlight
ROUND ADJUSTABLE GU10 FRAME WHITE
LED highbay luminaire LN 150W 60°, IP65, 1-10V dimmable, neutral white
WALLEpir™ GU10 IP44 fixed down wall light PIR black
Hydro-Link Eco™ IP66 Linkable 45W 1500mm LED Anti-Corrosive 4000K 6000lm
LED Downlight GERI 6,5W CCT 780lm 60° DIM white 






















There are no reviews yet.