Meanwell ELG-75-48 Specifications
| Model | ELG-75-48 □ | |
| Output | DC VOLTAGE | 48V |
| CONSTANT CURRENT REGION | 48V | |
| RATED CURRENT | 1.6A | |
| RATED POWER | 200VAC ~ 305VAC | |
| 76.8W | ||
| 100VAC ~ 180VAC | ||
| 60W | ||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 250 mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 100ms/115VAC, 230VAC | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms/ 230VAC 10ms/ 115VAC(at full load) | |
| Input | VOLTAGE RANGE | 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC (Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| POWER FACTOR | PF>=0.97/115VAC, PF>=0.95/230VAC, PF>=0.92/277VAC at full load | |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load>=50%/115VC,230VAC; at load>=75%/277VAC) | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 90.00% | |
| AC CURRENT | 0.7A / 115VAC 0.45A / 230VAC 0.38A/277VAC | |
| INRUSH CURRENT (Typ. ) | COLD START 50A(twidth=350μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 5 units (circuit breaker of type B) / 8 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
| NO LOAD / STANDBY POWER CONSUMPTION | No load power consumption <0.5W for Blank / A / Dx / D2-Type Standby power consumption <0.5W for B / AB / DA-Type |
|
| LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 277VAC | |
| PROTECTION | OVER CURRENT | 95 ~ 108% |
| Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||
| SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
| OVER TEMPERATURE | Shut down output voltage, re-power on to recover | |
| OVER VOLTAGE | 54-62V | |
| Shut down output voltage, re-power on to recover | ||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP | ‘Tcase=-40 ~ +85℃ (Please refer to “ OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE” section) |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| MAX. CASE TEMP. | Tcase=+85℃ | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 60℃) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes | |
| SAFETY &EMC | SAFETY STANDARDS | UL8750(type”HL”), CSA C22.2 No. 250.13-12; IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-1, IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-2-13 independent, BS EN/EN62384;EAC TP TC 004;BIS IS15885(for 12A/12DA/12B/24A/24B/24DA/36A/36B/42A/42B/48A/48B only); IP65 or IP67; GB19510.1, GB19510.14; KC61347-1,KC61347-2-13 approved |
| DALI STANDARDS | Compliance to IEC62386-101,102,(207 by request) for DA Type only | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:1.5KVAC | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
| EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55015,BS EN/EN61000-3-2 Class C ( at load>=50%) ; BS EN/EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1; EAC TP TC 020; KC KN15,KN61547 | |
| EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, light industry level (surge immunity Line-Earth 6KV, Line-Line 4KV);EAC TP TC 020; KC KN15,KN61547 | |
| Others | MTBF | 3451.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;331.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| DIMENSION | 180*63*35.5mm (L*W*H) | |
| PACKING | 0.8Kg;16pcs/13.4Kg/0.67CUFT | |
Meanwell ELG-75-48 Features
5 years warranty
Class 2 power unit
Typical lifetime> 50000 hours
Metal housing design with functional Ground
No load/Standby power consumption <0.5W
IP67/IP65 rating for indoor or outdoor installations
Constant Voltage + Constant Current mode output
Meanwell ELG-75-48 Applications
l LED architectural lighting
l Type HL” for use in Class l, Division 2 hazardous (Classified) location


LED power supply 24V DC 0-60W, slim, Push/Dali-2 dimmable, IP67
LED Highbay FL 200W, 60°, IK10, IP65, 1-10V dimmable, 28 000lm cold white
GROOVE10 BC/UX LED profile 2000 black
LED installation profile PURE14 D anodized aluminum, 200cm
3-PH track light Bread light, 40W, 30°-50°, white matt
ENLITE waterproof IP67 markerlights kit M-Lite 6pack blue
3-PH S1 conductor rail, 3m, black
Floor lamp ERICH 1xE14 1.55m nickel/white
Pendant lamp ARTISAN 6x30cm GU10 black
Pendant lamp GLAMOUR 35cm E27 Black
Fridge LED bulb E14 1W 3000K 90lm 180°
Pendant GRUS 20cm E27 brass/opal
DIAGONAL14 ending with hole grey
Ø174mm | 20W 3000K/4000K/6000K Reflector Downlight ECO | Black
Installation frame BRUSH round, hole cutout 78mm, brushed aluminum, for GU10/MR16 spots
Desk Lamp ROD DIMM LED 5.5W 687lm CCT white
Wall Lamp CUBE 6W 2700K DIM Black 10x10x10cm
LED pirn E27 4.2W G45 2700K 470lm Dim Filament
*Pendant lamp CROMO 3xE14 57cm chrome
End cap EC 64 for profile SURF6 , 1 pc
Table lamp Alicante
LED Downlight REVERSO 9W Ø10.3cm 4000K 500lm 60° IP44 Black Dim
18W 19cm 1800lm 4000K IP54 Dimmable AURORA Lumi-Fit™ LED Downlight
ONE pendant light E27 ROPE black/brown
1.5m 60W 4000K 6600lm 110° AURORA PRINCETONPRO™
AURORA AONE Bluetooth GU10 Bulb 5W RGBTW 2700-5000K 40° 300lm
Refridgerator Light Bulb 230V/1.8W E14 neutral white
LED bulb E27 4,8W 400lm 2700K GOLDENTOP dim
MOON PRO 60cm 2700K|3000K|4000K, 40W/50W dimmable,white LED ceiling light
LED highbay luminaire FL 200W, PC-reflector IP65 cold white, 70°, DALI dimmable
Pendant lamp Bangkok LED 12W 3000K 1300lm 120° 40cm Smoky Black
20m LED CRI940 Linear 48V flex stripe 13W IP20 neutral white 240LED/m
ANSELL ASTRO™ bulkhead 14W 3000K+4000K 1200lm 26cm IP65 black
Enlite E1230™ LED paneel 1200x300x10mm 36W 4000K 3400lm flicker free
AURORA G-Lite PRO IP65 inground LED light "drive-on" GU10
3-Phase Track Spot 30W CCT 2500lm 40° CRI90 DIM Black
MiniAMP Wireless LED Touch DIMMER button, For LED strips 12-24V DC 3A Black 






















There are no reviews yet.