Meanwell ELG-75-48 Specifications
| Model | ELG-75-48 □ | |
| Output | DC VOLTAGE | 48V |
| CONSTANT CURRENT REGION | 48V | |
| RATED CURRENT | 1.6A | |
| RATED POWER | 200VAC ~ 305VAC | |
| 76.8W | ||
| 100VAC ~ 180VAC | ||
| 60W | ||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 250 mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 100ms/115VAC, 230VAC | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms/ 230VAC 10ms/ 115VAC(at full load) | |
| Input | VOLTAGE RANGE | 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC (Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| POWER FACTOR | PF>=0.97/115VAC, PF>=0.95/230VAC, PF>=0.92/277VAC at full load | |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 20%(@load>=50%/115VC,230VAC; at load>=75%/277VAC) | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 90.00% | |
| AC CURRENT | 0.7A / 115VAC 0.45A / 230VAC 0.38A/277VAC | |
| INRUSH CURRENT (Typ. ) | COLD START 50A(twidth=350μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER | 5 units (circuit breaker of type B) / 8 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |
| NO LOAD / STANDBY POWER CONSUMPTION | No load power consumption <0.5W for Blank / A / Dx / D2-Type Standby power consumption <0.5W for B / AB / DA-Type |
|
| LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 277VAC | |
| PROTECTION | OVER CURRENT | 95 ~ 108% |
| Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||
| SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
| OVER TEMPERATURE | Shut down output voltage, re-power on to recover | |
| OVER VOLTAGE | 54-62V | |
| Shut down output voltage, re-power on to recover | ||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP | ‘Tcase=-40 ~ +85℃ (Please refer to “ OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE” section) |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| MAX. CASE TEMP. | Tcase=+85℃ | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 60℃) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes | |
| SAFETY &EMC | SAFETY STANDARDS | UL8750(type”HL”), CSA C22.2 No. 250.13-12; IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-1, IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-2-13 independent, BS EN/EN62384;EAC TP TC 004;BIS IS15885(for 12A/12DA/12B/24A/24B/24DA/36A/36B/42A/42B/48A/48B only); IP65 or IP67; GB19510.1, GB19510.14; KC61347-1,KC61347-2-13 approved |
| DALI STANDARDS | Compliance to IEC62386-101,102,(207 by request) for DA Type only | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:1.5KVAC | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
| EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55015,BS EN/EN61000-3-2 Class C ( at load>=50%) ; BS EN/EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1; EAC TP TC 020; KC KN15,KN61547 | |
| EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, light industry level (surge immunity Line-Earth 6KV, Line-Line 4KV);EAC TP TC 020; KC KN15,KN61547 | |
| Others | MTBF | 3451.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;331.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| DIMENSION | 180*63*35.5mm (L*W*H) | |
| PACKING | 0.8Kg;16pcs/13.4Kg/0.67CUFT | |
Meanwell ELG-75-48 Features
5 years warranty
Class 2 power unit
Typical lifetime> 50000 hours
Metal housing design with functional Ground
No load/Standby power consumption <0.5W
IP67/IP65 rating for indoor or outdoor installations
Constant Voltage + Constant Current mode output
Meanwell ELG-75-48 Applications
l LED architectural lighting
l Type HL” for use in Class l, Division 2 hazardous (Classified) location


40m PVC Extension Cord Reel–4 sockets 1,5mm2 SCHUKO
WALLEpir™ GU10 IP44 fixed down wall light PIR black
Remote control lightsphere TWILIGHTS M 30cm,color changing,white
SLIM TRIM 22x22x1.8cm LED 18W 1800lm 4000K white square ceiling lamp
Ceiling lamp Greece 3xE27 43x24cm linnen/gold
Ansell TornadoPro™ triproof LED 61W 120° 4000K 6314lm 1500mm IP65 G5A
GU10 5W 560lm 60° 3000K LED Bulb ICE™
M-LitePRO IP68 1W 3000K marker light round 31x40mm
LED bulb E14 5W 450lm 2700K dim 240V Opal CRI90
Floodlight PRO | 300W | 120° | Cold White 5000K
AURORA STUDIO™ PRO GU10 ADJUSTABLE DOWNLIGHTS WHITE
LED downlight 12cm 10W 4000K 100° 900lm IP44 AURORA Uni-Fit™
STAR cable set E27 sockel OUTDOOR 2.5m IP44
Pendant lamp SEDONA 90CM 4xE27 Black/Smoky
LED Slim recessed and under-cabinet light MiniAMP, silver, 3W, 24V DC, IP52, warm white, dimmable
Remote for sensor 950-129 UFO high bay 950-123
Z-LINE MODULAR Pendant lamp 60cm LED 25W 3000K 1900lm black
Floor lamp UPLIGHTER 1.8m
AURORA EDLM™ PRO GU10 FIXED LOCK RING DOWNLIGHT SATIN NICKEL 






















There are no reviews yet.