| socket (bulb holder) | E27 |
|---|---|
| light color | warm white |
| replacement of incandescent bulb | 60 W |
| power | 5.9 W |
| luminous flux | 806 lm |
| dimensions | 78 × 45 × 45 mm |
|---|---|
| series | FILAMENT |
| dimmable | no |
| shape | Mini Globe |
| color temperature | 2 700 K |
| voltage | 230 V~/50 Hz |
| beam angle | 360° |
| color rendering index (CRI) | Ra >80 |
| energy efficiency class | D |
| lifetime | 25 000 hours |
| technology | LED |
| number of chips | 4 |
| type of chips | COB |
| power factor | 0.50 |
| number of switching cycles | 25 000 |
| luminous efficacy | 137 lm/W |


LED CRI930 Linear 48V flex stripe, 8W, IP20, warm white, 30 meters, 240 LED/m
MOON PRO 80cm 70W 2700K|3000K|4000K,dimmerdatav valge laevalgusti
LED Panel 60*120 Power selectable,Tri-White
Philips LED toru T8 60cm 8W 1050lm 4000K 160° 
























Arvustusi pole veel