| socket (bulb holder) | E27 |
|---|---|
| light color | warm white |
| replacement of incandescent bulb | 60 W |
| power | 5.9 W |
| luminous flux | 806 lm |
| dimensions | 78 × 45 × 45 mm |
|---|---|
| series | FILAMENT |
| dimmable | no |
| shape | Mini Globe |
| color temperature | 2 700 K |
| voltage | 230 V~/50 Hz |
| beam angle | 360° |
| color rendering index (CRI) | Ra >80 |
| energy efficiency class | D |
| lifetime | 25 000 hours |
| technology | LED |
| number of chips | 4 |
| type of chips | COB |
| power factor | 0.50 |
| number of switching cycles | 25 000 |
| luminous efficacy | 137 lm/W |


LED Panel Business Line 1200 UGR<19 2H/2H, 36W, frame white RAL 9016, warm white, Push/DALI dimmable
LED Panel HCL Line 1200, 24V DC, RGB+W, 57W, without VG
Laevalgusti GX53 10.8x9.2cm IP54 antratsiit
LED HEQ930 flex stripe High Bright, 24V, 32W, IP20, 3000K, 240 LED/m
Ceiling lamp Alfa LED 12W 3000K 24° white dimmable
LED panel 30×120 25W CCT BACKLIT UGR<19 | 2m cable EU plug 
























Arvustusi pole veel